Today
| Monday | 10 am–2 pm, 5 pm–5 am |
|---|---|
| Tuesday | 5 pm–5 am |
| Wednesday | 10 am–2 pm, 5 pm–5 am |
| Thursday | 10 am–2 pm, 5 pm–5 am |
| Friday | 10 am–2 pm, 5 pm–5 am |
| Saturday | 10 am–2 pm, 5 pm–5 am |
| Sunday | 10 am–2 pm, 5 pm–5 am |
How to go there
Pub Loc: 50.88 / 6.16152
Plan your visit
| Temperature | N/A °C | |
|---|---|---|
| feels like | N/A °C |